Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1161 | 22.34% | 521 | 10.03% | 640 | 12.31% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 963 | 18.53% | 506 | 9.74% | 457 | 8.79% |
| 3 | WIRASWASTA | 777 | 14.95% | 545 | 10.49% | 232 | 4.46% |
| 4 | PELAJAR/MAHASISWA | 721 | 13.87% | 387 | 7.45% | 334 | 6.43% |
| 5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 695 | 13.37% | 1 | 0.02% | 694 | 13.35% |
| 6 | KARYAWAN SWASTA | 338 | 6.50% | 232 | 4.46% | 106 | 2.04% |
| 7 | BURUH HARIAN LEPAS | 299 | 5.75% | 243 | 4.68% | 56 | 1.08% |
| 8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 59 | 1.14% | 41 | 0.79% | 18 | 0.35% |
| 9 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 43 | 0.83% | 26 | 0.50% | 17 | 0.33% |
| 10 | PENSIUNAN | 30 | 0.58% | 26 | 0.50% | 4 | 0.08% |
| 11 | GURU | 27 | 0.52% | 7 | 0.13% | 20 | 0.38% |
| 12 | PERDAGANGAN | 26 | 0.50% | 11 | 0.21% | 15 | 0.29% |
| 13 | PERANGKAT DESA | 20 | 0.38% | 15 | 0.29% | 5 | 0.10% |
| 14 | SOPIR | 14 | 0.27% | 14 | 0.27% | 0 | 0.00% |
| 15 | KARYAWAN HONORER | 13 | 0.25% | 6 | 0.12% | 7 | 0.13% |
| 16 | TUKANG BATU | 7 | 0.13% | 7 | 0.13% | 0 | 0.00% |
| 17 | TUKANG KAYU | 7 | 0.13% | 7 | 0.13% | 0 | 0.00% |
| 18 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 6 | 0.12% | 6 | 0.12% | 0 | 0.00% |
| 19 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 5 | 0.10% | 0 | 0.00% | 5 | 0.10% |
| 20 | KARYAWAN BUMD | 4 | 0.08% | 4 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 21 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 22 | TRANSPORTASI | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 23 | PEDAGANG | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 24 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 25 | PENGACARA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 26 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 27 | BUPATI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 28 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 29 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 30 | TUKANG GIGI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 31 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 5197 | 100% | 2600 | 50.03% | 2597 | 49.97% | |
Lokasi Kedungkeris
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Survey Kepuasan Masyarakat
- Libur Hari Raya Idul Adha dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Adha 1447H
- PKTN DI KEDUNGKERIS, SASAR PERBAIKAN JALAN SEPANJANG 300 METER
- Pringsurat Bergotong Royong Buka Jalan Baru bersama Bupati Gunungkidul
- Satpol PP Gunungkidul, Cegah Bahaya dan Peredaran Miras
- Sekolah Ayah Kedungkeris, Cegah Resiko "Tanpa Ayah"
- Kerjabakti Wujudkan Lingkungan Aman, Rapi dan Bebas dari Potensi Bahaya










