Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1385 | 27.03% | 620 | 12.10% | 765 | 14.93% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1095 | 21.37% | 507 | 9.89% | 588 | 11.48% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 1093 | 21.33% | 582 | 11.36% | 511 | 9.97% |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 974 | 19.01% | 561 | 10.95% | 413 | 8.06% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 461 | 9.00% | 241 | 4.70% | 220 | 4.29% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 99 | 1.93% | 49 | 0.96% | 50 | 0.98% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 29 | 0.57% | 13 | 0.25% | 16 | 0.31% |
8 | DIPLOMA I / II | 22 | 0.43% | 11 | 0.21% | 11 | 0.21% |
9 | STRATA III | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
10 | STRATA II | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5124 | 100% | 2565 | 50.06% | 2559 | 49.94% |
Lokasi Kedungkeris
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |