Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 11 0.21% 6 0.12% 5 0.10%
2 2 s/d 4 Tahun 36 0.70% 15 0.29% 21 0.41%
3 5 s/d 9 Tahun 197 3.81% 104 2.01% 93 1.80%
4 10 s/d 14 Tah 309 5.98% 172 3.33% 137 2.65%
5 15 s/d 19 Tahun 323 6.25% 155 3.00% 168 3.25%
6 20 s/d 24 Tahun 336 6.50% 176 3.40% 160 3.09%
7 25 s/d 29 Tahun 405 7.83% 203 3.93% 202 3.91%
8 30 s/d 34 Tahun 415 8.03% 221 4.27% 194 3.75%
9 35 s/d 39 Tahun 291 5.63% 146 2.82% 145 2.80%
10 40 s/d 44 Tahun 384 7.43% 201 3.89% 183 3.54%
11 45 s/d 49 Tahun 369 7.14% 181 3.50% 188 3.64%
12 50 s/d 54 Tahun 346 6.69% 163 3.15% 183 3.54%
13 55 s/d 59 Tahun 359 6.94% 172 3.33% 187 3.62%
14 60 s/d 64 Tahun 309 5.98% 146 2.82% 163 3.15%
15 65 s/d 69 Tahun 321 6.21% 165 3.19% 156 3.02%
16 70 s/d 74 Tahun 254 4.91% 143 2.77% 111 2.15%
17 Diatas 75 Tahun 542 10.48% 236 4.56% 306 5.92%
18 2750 53.18% 1392 26.92% 1358 26.26%
19 2053 39.70% 985 19.05% 1068 20.65%
TOTAL 5171 100% 2585 49.99% 2586 50.01%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Kedungkeris

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung