Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 7 | 0.14% | 3 | 0.06% | 4 | 0.08% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 40 | 0.78% | 19 | 0.37% | 21 | 0.41% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 231 | 4.51% | 131 | 2.56% | 100 | 1.95% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 320 | 6.25% | 164 | 3.20% | 156 | 3.04% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 325 | 6.34% | 151 | 2.95% | 174 | 3.40% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 337 | 6.58% | 186 | 3.63% | 151 | 2.95% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 430 | 8.39% | 219 | 4.27% | 211 | 4.12% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 373 | 7.28% | 200 | 3.90% | 173 | 3.38% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 320 | 6.25% | 158 | 3.08% | 162 | 3.16% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 365 | 7.12% | 185 | 3.61% | 180 | 3.51% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 364 | 7.10% | 185 | 3.61% | 179 | 3.49% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 338 | 6.60% | 160 | 3.12% | 178 | 3.47% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 362 | 7.06% | 177 | 3.45% | 185 | 3.61% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 291 | 5.68% | 136 | 2.65% | 155 | 3.02% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 309 | 6.03% | 159 | 3.10% | 150 | 2.93% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 240 | 4.68% | 133 | 2.60% | 107 | 2.09% |
17 | Diatas 75 Tahun | 507 | 9.89% | 218 | 4.25% | 289 | 5.64% |
18 | 2726 | 53.20% | 1379 | 26.91% | 1347 | 26.29% | |
19 | 1989 | 38.82% | 955 | 18.64% | 1034 | 20.18% | |
TOTAL | 5124 | 100% | 2565 | 50.06% | 2559 | 49.94% |
Lokasi Kedungkeris
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |