Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 9 | 0.17% | 6 | 0.11% | 3 | 0.06% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 31 | 0.59% | 12 | 0.23% | 19 | 0.36% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 171 | 3.28% | 88 | 1.69% | 83 | 1.59% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 317 | 6.07% | 182 | 3.49% | 135 | 2.59% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 329 | 6.30% | 161 | 3.08% | 168 | 3.22% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 337 | 6.45% | 172 | 3.29% | 165 | 3.16% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 387 | 7.41% | 187 | 3.58% | 200 | 3.83% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 439 | 8.41% | 240 | 4.60% | 199 | 3.81% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 302 | 5.78% | 154 | 2.95% | 148 | 2.83% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 371 | 7.11% | 190 | 3.64% | 181 | 3.47% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 366 | 7.01% | 185 | 3.54% | 181 | 3.47% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 339 | 6.49% | 159 | 3.05% | 180 | 3.45% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 382 | 7.32% | 181 | 3.47% | 201 | 3.85% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 313 | 6.00% | 151 | 2.89% | 162 | 3.10% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 311 | 5.96% | 166 | 3.18% | 145 | 2.78% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 263 | 5.04% | 136 | 2.60% | 127 | 2.43% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 592 | 11.34% | 264 | 5.06% | 328 | 6.28% |
| 18 | 2757 | 52.81% | 1394 | 26.70% | 1363 | 26.11% | |
| 19 | 2116 | 40.53% | 1019 | 19.52% | 1097 | 21.01% | |
| TOTAL | 5221 | 100% | 2613 | 50.05% | 2608 | 49.95% | |
Lokasi Kedungkeris
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










