Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 11 | 0.21% | 6 | 0.12% | 5 | 0.10% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 36 | 0.70% | 15 | 0.29% | 21 | 0.41% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 197 | 3.81% | 104 | 2.01% | 93 | 1.80% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 309 | 5.98% | 172 | 3.33% | 137 | 2.65% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 324 | 6.27% | 155 | 3.00% | 169 | 3.27% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 334 | 6.46% | 176 | 3.41% | 158 | 3.06% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 406 | 7.86% | 203 | 3.93% | 203 | 3.93% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 415 | 8.03% | 222 | 4.30% | 193 | 3.73% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 291 | 5.63% | 146 | 2.83% | 145 | 2.81% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 384 | 7.43% | 200 | 3.87% | 184 | 3.56% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 367 | 7.10% | 182 | 3.52% | 185 | 3.58% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 345 | 6.68% | 162 | 3.13% | 183 | 3.54% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 361 | 6.99% | 174 | 3.37% | 187 | 3.62% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 309 | 5.98% | 145 | 2.81% | 164 | 3.17% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 320 | 6.19% | 164 | 3.17% | 156 | 3.02% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 254 | 4.91% | 143 | 2.77% | 111 | 2.15% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 541 | 10.47% | 236 | 4.57% | 305 | 5.90% |
| 18 | 2748 | 53.17% | 1393 | 26.95% | 1355 | 26.22% | |
| 19 | 2053 | 39.73% | 985 | 19.06% | 1068 | 20.67% | |
| TOTAL | 5168 | 100% | 2585 | 50.02% | 2583 | 49.98% | |
Lokasi Kedungkeris
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |















